China Thin Oil Lubrication Station XYZ-G voor olie smeersysteem
China Thin Oil Lubrication Station voor kinematische viscositeitsniveaus van ISO VG22 tot ISO VG460 smeeroliën (XYZ-16G)
Technische parameter>>>Olie smeersysteem
Model | XYZ - 6G | XYZ - 10G | XYZ - 16 g. | XYZ - 25 g. | XYZ - 40 g. | XYZ - 63G. | XYZ - 100 g. | XYZ - 125 g. | XYZ - 250 gram. | XYZ - 400 g. | XYZ - 630G | XYZ - 1000 g | |
Olievoedingsdruk (Mpa) | ≤ 0.6 | ||||||||||||
Nominale doorstroming (L/min) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
Temperatuur van de olie (°C) | 40 ± 3 | ||||||||||||
Volume van de olietank (m)3) | 0.15 | 0.63 | 1 | 1.6 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |||||
Filtratieprecisie (mm) | 0.08 tot 0.12 | ||||||||||||
Filteroppervlakte (m)2) | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.4 | 0.52 | 0.83 | 1.31 | 2.2 | |||||
Koelwaterverbruik (m)3/h) | 0.36 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3.6 | 5.7 | 9 | 11.25 | 12 tot 22.5 | 20 tot 36 | 30-56 | 60-90 | |
Elektrische verwarming | Vermogen (kw) | 2 | 6 | 9(12) | 12(24) | 24 | 36 | 45 | 54 | ||||
Spanning (V) | 220V / 380V (kan worden aangepast) | ||||||||||||
Elektromotor | Vermogen (kw) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | ||||
Rotatiesnelheid (r/min) | 1400 | 1450 | 1430 | 2550 | 970 | 1460 | 970 | 1470 | |||||
Nettogewicht (kg) | 308 | 309 | 628 | 629 | 840 | 842 | 1260 | 1262 | 3980 | 5418 | 8750 | 12096 |
Toepassing>>>Olie smeersysteem
Dit product is geschikt voor systemen voor het smeren met dunne olie met het werkmedium van een stoomturbine.#tot 25#De kinematische viscositeitsniveaus liggen tussen N22 en N460 (d.w.z. ISO VG22 ~ ISO VG460).
De nominale olietoevoerdruk van de dunne olie smeerstation XYZ-G bedraagt 0,4 MPa.
De filtratie nauwkeurigheid is 0,08 ~ 0,12 mm.
De temperatuur van het koelwater is ≤ 30 °C.
De koelwaterdruk is 0,2 ~ 0,3 MPa.
De olie-inlaattemperatuur van de warmtewisselaar is 50 °C en koelt tot 7~8 °C.
De druk van de stoomturbine bedraagt 0,2 tot 0,4 MPa wanneer deze met stoom wordt verwarmd.
Kenmerken>>>Olie smeersysteem
1Het is uitgerust met een reserve-oliepomp om een continue olievoorziening aan smeerpunten te garanderen.
2Het filter wordt voor de koeler geplaatst om de filter- en doorlaatcapaciteit te verhogen, dit geldt ook voor smeermiddelen met een hogere viscositeit.
3Het is voorzien van een dubbelcilinderfilterpatronen die kunnen worden gereinigd en vervangen zonder de machine te stoppen.
4Het maakt gebruik van een olie-koeler met een goede koelprestatie, weinig weerstand en gemakkelijk onderhoud.
5De teruggekeerde olie wordt gefilterd door een magnetisch scherm dat ijzerdeeltjes kan verwijderen door te absorberen om de zuiverheid van de olie te waarborgen en de levensduur van de gesmeerde onderdelen te verlengen.
6Het is voorzien van een instrumentenbord en een elektrische bedieningskast voor een handig
Ook kan het automatische controle en ongevallen alarmen realiseren.
Foto's Bekijk>>>Olie smeersysteem
Contactpersoon : | Hale |
---|